Températures de l'eau à 60 cm sous la surface · Étés 2024, 2025 et 2026
Sur les 60 dates comparables, la température moyenne de l'eau est de 22,9 °C en 2024, 22,9 °C en 2025 et 22,5 °C en 2026.
Les relevés ne couvrent pas exactement les mêmes dates chaque année. Les comparaisons principales ci-dessous utilisent seulement les dates où chaque été compte au moins 18 mesures horaires de l'eau.
| Année | Eau moyenne (°C) | Air moyen (°C) | Écart eau – air (°C) | Jours ≥ 25 °C | Plus haute moyenne quotidienne (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 22,9 | 19,3 | 3,6 | 12 | 26,3 |
| 2025 | 22,9 | 18,9 | 4,0 | 9 | 26,5 |
| 2026 | 22,5 | 19,0 | 3,6 | 5 | 26,2 |
60 dates communes entre le 1er juillet et le 13 septembre; au moins 18 relevés d'eau dans chacun des trois étés. Chaque date a le même poids dans les moyennes. Le seuil de 25 °C porte sur la moyenne quotidienne de l'eau. L'air provient de la station Québec Intl A.
Les courbes montrent uniquement les 60 dates retenues; les coupures correspondent aux dates exclues pour manque de relevés.
| Mois | Année | Eau moyenne (°C) | Air moyen (°C) | Relevés d'eau |
|---|---|---|---|---|
| Juillet | 2024 | 24,2 | 20,8 | 668 / 744 |
| Juillet | 2025 | 23,4 | 20,3 | 729 / 744 |
| Juillet | 2026 | 23,2 | 20,3 | 690 / 744 |
| Août | 2024 | 23,1 | 19,0 | 743 / 744 |
| Août | 2025 | 23,6 | 18,5 | 655 / 744 |
| Août | 2026 | 22,9 | 18,9 | 707 / 744 |
Moyennes des heures disponibles pour chaque mois. Un mois complet comprend 744 heures; les heures manquantes peuvent influer sur la moyenne.
| Année | Période | Relevés d'eau | Couverture | Eau moyenne (°C) | Max – Min (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20 juin – 22 septembre | 2 087 | 92,0 % | 22,6 | 28,1 – 17,0 |
| 2025 | 24 juin – 13 septembre | 1 831 | 93,7 % | 22,8 | 28,0 – 18,0 |
| 2026 | 28 juin – 20 septembre | 1 913 | 94,9 % | 22,1 | 27,6 – 16,6 |
Couverture = relevés horaires reçus / heures entre le premier et le dernier relevé. Les périodes diffèrent; leurs moyennes ne servent pas de classement direct. Les éventuels horodatages dupliqués ont été comptés une fois.