| Moyenne (°C) | Max - Min (°C) | |
|---|---|---|
| Eau | 22.8 | 28.0 - 18.0 |
| Air | 18.6 | 32.4 - 5.1 |
| Mois | Eau (°C) | Air (°C) | ||
|---|---|---|---|---|
| Moy | Max - Min | Moy | Max - Min | |
| Juin | 21.6 | 25.5 - 19.5 | 18.1 | 31.9 - 7.3 |
| Juillet | 23.4 | 27.6 - 20.1 | 20.3 | 31.3 - 9.8 |
| Août | 23.6 | 28.0 - 20.2 | 18.5 | 32.4 - 5.1 |
| Septembre | 20.1 | 23.2 - 18.0 | 15.3 | 27.9 - 5.2 |
Eau : relevés horaires à 60 cm sous la surface. Air : station Québec Intl A, pendant la période des relevés d'eau. Les moyennes portent sur les mesures disponibles.