| Moyenne (°C) | Max - Min (°C) | |
|---|---|---|
| Eau | 22.1 | 27.6 - 16.6 |
| Air | 18.5 | 30.5 - 3.7 |
| Mois | Eau (°C) | Air (°C) | ||
|---|---|---|---|---|
| Moy | Max - Min | Moy | Max - Min | |
| Juin | 21.4 | 24.3 - 18.4 | 19.5 | 27.6 - 11.6 |
| Juillet | 23.2 | 27.5 - 19.5 | 20.3 | 30.5 - 10.1 |
| Août | 22.9 | 27.6 - 20.3 | 18.9 | 30.1 - 7.1 |
| Septembre | 19.3 | 22.8 - 16.6 | 14.8 | 25.6 - 3.7 |
Eau : relevés horaires à 60 cm sous la surface. Air : station Québec Intl A, pendant la période des relevés d'eau. Les moyennes portent sur les mesures disponibles.